日向特製本蛤碁石はメキシコ産の原料を輸入して日向で加工生品化された製品です。
号級(厚み) | 雪印 | 月印 | 実用 | 徳用1 | 徳用2 | 特徳 |
---|---|---|---|---|---|---|
1級(5.0ミリ) | ¥11,400 | ¥9,880 | ¥9,360 | ¥7,900 | ¥7,480 | ¥5,250 |
20号(5.6ミリ) | ¥12,750 | ¥11,050 | ¥10,450 | ¥8,700 | ¥8,350 | ¥5,790 |
22号(6.3ミリ) | ¥14,350 | ¥12,780 | ¥11,600 | ¥9,980 | ¥9,300 | ¥6,580 |
25号(7.0ミリ) | ¥15,350 | ¥13,680 | ¥12,600 | ¥10,700 | ¥10,080 | ¥7,330 |
28号(7.5ミリ) | ¥17,900 | ¥15,850 | ¥14,300 | ¥12,150 | ¥11,450 | ¥8,280 |
30号(8.0ミリ) | ¥28,050 | ¥21,800 | ¥19,000 | ¥16,200 | ¥15,660 | ¥9,250 |
31号(8.4ミリ) | – | – | ¥21,650 | ¥18,400 | ¥17,280 | ¥10,550 |
32号(8.8ミリ) | – | – | – | – | – | ¥12,550 |
33号(9.2ミリ) | – | – | ¥28,600 | – | – | ¥13,980 |
34号(9.5ミリ) | – | – | ¥32,700 | – | – | ¥15,980 |
35号(9.8ミリ) | – | ¥46,960 | ¥36,100 | – | – | ¥17,600 |
36号(10.1ミリ) | – | – | – | – | – | ¥18,500 |
37号(10.4ミリ) | – | – | ¥42,250 | – | – | ¥19,600 |
38号(10.7ミリ) | – | – | ¥43,650 | – | – | ¥20,880 |
39号(11.0ミリ) | – | – | ¥45,750 | – | – | – |
40号(11.3ミリ) | ¥193,600 | ¥82,350 | ¥51,880 | – | – | ¥24,600 |
41号(11.6ミリ) | ¥202,000 | ¥86,900 | ¥54,900 | – | – | – |
42号(11.9ミリ) | ¥211,600 | ¥96,800 | ¥64,900 | – | – | – |
43号(12.2ミリ) | – | – | ¥85,400 | – | – | – |
44号(12.5ミリ) | ¥327,800 | ¥147,100 | ¥103,000 | – | – | – |
45号(12.8ミリ) | ¥402,000 | – | ¥129,600 | – | – | – |
46号(13.1ミリ) | – | – | – | – | – | – |
47号(13.4ミリ) | – | – | – | – | – | – |
48号(13.7ミリ) | – | – | – | – | – | – |
49号(14.0ミリ) | – | – | – | – | – | – |
50号(14.3ミリ) | ¥1,022,000 | ¥552,500 | ¥355,300 | – | – | – |
縞目(模様)について
・雪 印 縞目の間隔が細かく白く美しい物
・月 印 縞目の間隔が少し広くなっている物
・実用印 縞目の間隔が広くなり縞目のない物等
・徳用印1 制作中に出来る小さいキズの有る物
・徳用印2 貝ガラのもっている薄い色のある物
・特徳品 貝ガラが風化して濃い色のついている物