蛤碁石について
蛤碁石には日向特産と日向特製の2種類があります。
■日向特産(国産)とは
宮崎県日向市のお倉が浜で採れたスワブテ貝を原料として生産された大変貴重な製品です。
■日向特製(メキシコ産)とは
メキシコ産の原料を輸入して日向で加工製品化された製品です。
日向特産本蛤碁石 国産貝 価格表(税込)
宮崎県日向市の幻の蛤碁石
日向特産はお倉ヶ浜で採れたスワブテ貝を原料として
生産された大変貴重な製品です。
黒石は三重県熊野市神上の特産品として有名な那智石で加工しています。
号級(厚み) | 雪印 | 月印 | 花印 | 紅花印 |
---|---|---|---|---|
1級(5.0ミリ) | ¥18,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | ¥7,020 |
20号(5.6ミリ) | ¥28,000 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥8,400 |
22号(6.3ミリ) | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥16,000 | ¥11,200 |
25号(7.0ミリ) | ¥60,000 | ¥40,000 | ¥24,000 | ¥15,700 |
28号(7.5ミリ) | ¥121,500 | ¥81,000 | ¥42,000 | ¥29,400 |
30号(8.0ミリ) | ¥280,000 | ¥200,000 | ¥72,000 | ¥42,100 |
31号(8.4ミリ) | ¥400,000 | ¥280,000 | ¥120,000 | ¥65,000 |
32号(8.8ミリ) | ¥700,000 | ¥460,000 | ¥180,000 | ¥90,000 |
33号(9.2ミリ) | ¥1,200,000 | ¥700,000 | ¥240,000 | ¥168,000 |
34号(9.5ミリ) | ¥2,300,000 | ¥1,400,000 | ¥420,000 | ¥210,000 |
35号(9.8ミリ) | ¥4,000,000 | ¥2,500,000 | ¥720,000 | ¥360,000 |
36号(10.1ミリ) | ¥6,000,000 | ¥4,000,000 | – | – |
縞目(模様)について
・雪印は色白で大変美しい製品です。
・月印はお月様のようなうすい黄色の製品です。
・花印はうすい赤色のある製品です。
・紅花印は濃い色付きの製品です。
日向特製蛤碁石メキシコ貝 価格表(税込)
日向特製本蛤碁石はメキシコ産の原料を輸入して日向で加工生品化された製品です。
号級(厚み) | 雪印 | 月印 | 実用 | 徳用1 | 徳用2 | 特徳 |
---|---|---|---|---|---|---|
1級(5.0ミリ) | ¥11,400 | ¥9,880 | ¥9,360 | ¥7,900 | ¥7,480 | ¥5,250 |
20号(5.6ミリ) | ¥12,750 | ¥11,050 | ¥10,450 | ¥8,700 | ¥8,350 | ¥5,790 |
22号(6.3ミリ) | ¥14,350 | ¥12,780 | ¥11,600 | ¥9,980 | ¥9,300 | ¥6,580 |
25号(7.0ミリ) | ¥15,350 | ¥13,680 | ¥12,600 | ¥10,700 | ¥10,080 | ¥7,330 |
28号(7.5ミリ) | ¥17,900 | ¥15,850 | ¥14,300 | ¥12,150 | ¥11,450 | ¥8,280 |
30号(8.0ミリ) | ¥28,050 | ¥21,800 | ¥19,000 | ¥16,200 | ¥15,660 | ¥9,250 |
31号(8.4ミリ) | – | – | ¥21,650 | ¥18,400 | ¥17,280 | ¥10,550 |
32号(8.8ミリ) | – | – | – | – | – | ¥12,550 |
33号(9.2ミリ) | – | – | ¥28,600 | – | – | ¥13,980 |
34号(9.5ミリ) | – | – | ¥32,700 | – | – | ¥15,980 |
35号(9.8ミリ) | – | ¥46,960 | ¥36,100 | – | – | ¥17,600 |
36号(10.1ミリ) | – | – | – | – | – | ¥18,500 |
37号(10.4ミリ) | – | – | ¥42,250 | – | – | ¥19,600 |
38号(10.7ミリ) | – | – | ¥43,650 | – | – | ¥20,880 |
39号(11.0ミリ) | – | – | ¥45,750 | – | – | – |
40号(11.3ミリ) | ¥193,600 | ¥82,350 | ¥51,880 | – | – | ¥24,600 |
41号(11.6ミリ) | ¥202,000 | ¥86,900 | ¥54,900 | – | – | – |
42号(11.9ミリ) | ¥211,600 | ¥96,800 | ¥64,900 | – | – | – |
43号(12.2ミリ) | – | – | ¥85,400 | – | – | – |
44号(12.5ミリ) | ¥327,800 | ¥147,100 | ¥103,000 | – | – | – |
45号(12.8ミリ) | ¥402,000 | – | ¥129,600 | – | – | – |
46号(13.1ミリ) | – | – | – | – | – | – |
47号(13.4ミリ) | – | – | – | – | – | – |
48号(13.7ミリ) | – | – | – | – | – | – |
49号(14.0ミリ) | – | – | – | – | – | – |
50号(14.3ミリ) | ¥1,022,000 | ¥552,500 | ¥355,300 | – | – | – |
縞目(模様)について
・雪 印 縞目の間隔が細かく白く美しい物
・月 印 縞目の間隔が少し広くなっている物
・実用印 縞目の間隔が広くなり縞目のない物等
・徳用印1 制作中に出来る小さいキズの有る物
・徳用印2 貝ガラのもっている薄い色のある物
・特徳品 貝ガラが風化して濃い色のついている物